Univ. of Minnesota Aq. Center - Site License 3/17/2010 - 20:00PM
2010 NCAA Division III Championships
Hosted by Beloit College & College of Wooster
Event 7 Men 3 mtr Diving
=========================================================================
NCAA Record: * 577.05 3/18/2000 Jeff Gorton, Kalamazoo
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== Championship Final ===
1 Devine, Phil SO UW Oshkosh 475.80 563.00 20
2 Halbach, Nicholas JR Merchant Marine 484.40 555.00 17
3 LaRowe, Nathan SR Suny Potsdam 481.55 542.95 16
4 Messina, Eric SO Suny Oswego 493.50 541.95 15
5 Chambliss, Kameron SR Alfred 493.20 501.15 14
6 Torres, Christian SR Suny Fredonia 466.70 489.65 13
7 Sobel, Brian JR Springfield 413.80 479.85 12
8 Hayes, Hunter SR Centre 424.95 431.85 11
=== Consolation Final ===
9 Merlin, Shawn JR Suny Oswego 412.30 480.50 9
10 Johnson, Spencer SR ALMA 377.65 433.20 7
11 Paradis, Aaron SR Babson 406.10 432.55 6
12 Badilla, Nick FR UW Eau Claire 371.60 417.50 5
13 Richert, Todd JR Baldwin-Wallace 382.85 405.65 4
14 Lattimore, Ty SR Albion 382.30 403.40 3
15 Norris, Max JR New York Univ 385.45 402.95 2
16 Matera, Rob SR TUFTS 401.80 361.65 1
=== Preliminaries ===
17 Fitzgerald, Matt SR Springfield 371.55
18 Schlichting, Wes SO St. John's 347.60
19 DeMoulin, Wills JR Suny Geneseo 347.30
20 Brenner, Eric JR Carleton 343.70
21 Garcia, Alex JR UC Santa Cruz 339.05
22 Burns, TJ SO TCNJ 284.10
Men - Team Rankings - Through Event 7
1. Kenyon College 133 2. Emory University 46.5
3. Amherst College 38 4. Denison University 31
5. Kalamazoo College 28 6. Williams College 24
6. Suny Oswego 24 8. New Jersey, College of 23
9. Redlands 21 9. M.I.T. 21
11. UW Oshkosh 20 12. US Merchant Marine Academy 17
13. Suny Potsdam 16 13. St. Olaf College 16
15. Washington University 15 16. Alfred University 14
16. St. Thomas 14 18. Suny Fredonia 13
19. Springfield College 12 20. Middlebury College 11
20. Centre College 11 22. Tufts University 10
23. Gustavus Adolphus College 9 23. Ohio Northern University 9
25. Alma College 7 26. Babson College 6
26. Whitworth College 6 28. UW Eau Claire 5
29. Baldwin-Wallace College 4 30. Stevens 3.5
31. Albion College 3 31. Luther College 3
33. Suny Cortland 2 33. New York University 2
33. Hope College 2